Prasības paraugiem
Testēšanai nepieciešamais parauga daudzums
Testēšanas rādītājs | Testēšanas metodika | Prasības parauga daudzumam |
Mitrums | LVS EN ISO 17892-1:2015 ГОСТ 5180-2015 | Māls un aleirīts – 30 g Smilts – 100 g Granšaina grunts – 500 g |
Blīvums (tilpummasa) | LVS EN ISO 17892-2:2015 ГОСТ 5180-2015 | Monolīts ᴓ7,2 cm, h= 10 cm vai ᴓ 5,7 cm, h= 5 cm |
Minerāldaļiņu blīvums | LVS EN ISO 12892-3:2016 ГОСТ 5180-2015 | Māls un aleirīts – 10 g Smilts – 100 g Grantaina grunts – 100 g |
Plūstamības un drupšanas robežas | LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 | 500 g (vai 300 g, ja daļiņu izmērs < 0,4 mm) |
Plūstamības un drupšanas robežas | ГОСТ 5180-2015 | 300 g |
Filtrācijas koeficients (caurlaidība) | LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013 ГОСТ 25584-90 p.2. un p.3 | Smilts – 600 g Māls – 1000 g |
Filtrācijas koeficients | Ceļu specifikācijas 2017. Pielikums 12.5.. ГОСТ 25584-90, 5.Pielikums | 10 – 25 kg |
Irdena bēruma blīvums un porainība | LVS EN 1097-3:1998 | Lielākais daļiņu izmērs Dmax – Tilpums līdz 4 mm – 3,5 L līdz 16 mm – 15,5 L līdz 31,5 mm – 30,5 L līdz 63 mm – 60,5 L |
Grants drupināto un lauzto virsmu saturs | LVS EN 933-5:1998 | Nepieciešamais parauga daudzums ir atkarīgs no lielākās daļiņas izmēra (Dmax, mm) Dmax= 63 mm – 45 kg Dmax =32 mm – 6 kg Dmax=16 mm – 1 kg Dmax=8 mm – 0,1 kg |
Granulometrija Areometra metode | LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005, p. 5.3. | Māls un aleirīts – 50 g Smilts – 100 g |
Proktora tests | LVS EN 13286-2:2012 | |
p. 7.1. 2,5 kg bliete, veidne A | Min 10 kg | |
p. 7.2. 2,5 kg bliete, veidne B | 25 kg | |
Pārveidotais Proktora tests | p.7.4. 4,5 kg bliete, veidne A | 25 kg |
Kalifornijas koeficients (CBR) | LVS EN 13286-47:2014 | 50 kg |
Organiskās vielas | Ceļu specifikācijas 2017. Pielikums 12.3. | 100 g (parauga frakcija, kura iziet caur 2 mm sietu) |
Dabīgās nogāzes leņķis | Čapovska metode | 1 kg |
Lineārais nožuvums | BS 1377-2:1990 | 300 g |
Maksimālā molekulārā ūdensietilpība | Čapovska metode | 2 kg |
Grunts uzbriešana un izplešanās | ГОСТ 12248-2010, p.5.6. | Monolīts min ᴓ=50 mm, h=150 mm Vai traucētas struktūras paraugs ar uzrādīto grunts blīvumu un mitrumu. Netiek testēti māla paraugi, kas satur daļiņas >5 mm. |
Grunts saspiežamība | LVS CEN ISO/TS 17892-5:2005 ГОСТ 12248-2010 | |
Grunts pretestība bīdei | LVS CEN ISO/TS 17892-10:2005 ГОСТ 12248-2010 | Tiešās bīdes testi Monolīts ᴓ=72 mm, h=150 mm |
Grunts pretestība vienasu spiedei | LVS CEN ISO/TS 17892-7:2005 | Monolīti: ᴓ=72 mm, h=150 mm ᴓ=38 mm, h=80 mm |
Trīsasu testi (Iekšējas berzes leņķis, saiste, deformācijas modulis) | LVS CEN ISO/TS 17892-8:2005 LVS CEN ISO/TS 17892-9:2005 ГОСТ 12248-2010 | Konsolidētie (drenēti un nedrenēti) testi Monolīts ᴓ 40 mm, h 250 mm Nekonsolidētie, nedrenētie testi Monolīts ᴓ 40 mm, h 100 mm |
Grunts ķīmiskā testēšana
Testēšanas veids | Testēšanas metodika | Prasības parauga daudzumam |
Grunts agresivitāte pret tēraudu | ГOСT 9.602-2005 | 2 kg – PE maisā |
Grunts agresivitāte pret betonu | BS 1377-3:1990 | 500 g – PE maisā |
Grunts skābums pakāpe pēc Baumana-Gallija | LVS EN 16502:2014 | 500 g – PE maisā |
Grunts un minerālo materiālu granulometriskais sastāvs (sijāšanas metode)
LVS CEN ISO/TS 17892-4
D90, mm | Testam nepieciešamais parauga daudzums |
0,5 | 50 g |
1,0 | 100 g |
4,0 | 150 g |
6,0 | 350 g |
8,0 | 600 g |
16,0 | 2,5 kg |
22,4 | 5 kg |
31,5 | 10 kg |
45,0 | 20 kg |
63,0 | 40 kg |
75,0 | 56 kg |
LVS EN 933-1:2013
Lielākas daļiņas diametrs Dmax, mm | Testam nepieciešamais parauga daudzums, kg |
90 | 80 |
63 | 15 |
32 | 10 |
16 | 2,6 |
8 | 0,6 |
≤ 4 | 0,2 |